DOLAR 45,0379 0.19%
EURO 52,8518 0.28%
ALTIN 6.814,230,53
BITCOIN 34945240,27%
Manisa
22°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

25 NİSAN DEPREM SON DAKİKA: Deprem oldu mu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

25 NİSAN DEPREM SON DAKİKA: Deprem oldu mu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

ABONE OL
25 Nisan 2026 23:27
25 NİSAN DEPREM SON DAKİKA: Deprem oldu mu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
25 NİSAN DEPREM SON DAKİKA: Deprem oldu mu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Kaynak:Cnnturk.com

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye’de deprem hassasiyeti artarken, küçük çaplı sarsıntılar bile kısa sürede araştırılıyor. Bu nedenle AFAD son depremler ve Kandilli Rasathanesi son depremler ekranı, 25 Nisan Cumartesi gününün en çok takip edilen başlıkları arasında yer alıyor. Depremin merkez üssü, büyüklüğü, saati ve derinliği gibi bilgiler resmi kurumların anlık verileriyle netleşiyor. Vatandaşlar, yaşadıkları şehirde deprem olup olmadığını AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan güncel listeler üzerinden öğrenebiliyor.

SON DAKİKA DEPREM BİLGİLERİ

AFAD SON DEPREMLER 25 NİSAN 202625 NİSAN DEPREM SON DAKİKA: Deprem oldu mu, nerede ve kaç büyüklüğünde AFAD ve Kandilli son depremler listesiKANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.03.17 09:23:46 39.2087 28.0532 11.1 -.- 1.6 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.17 08:43:20 40.6143 36.7633 6.4 -.- 2.2 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.17 08:35:12 38.4870 38.0513 14.6 -.- 2.0 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.03.17 08:11:39 38.0943 28.9745 14.3 -.- 1.3 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.17 07:57:25 37.1635 28.5445 11.1 -.- 1.4 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2026.03.17 07:36:03 40.8332 31.6490 11.6 -.- 1.1 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2026.03.17 07:34:37 39.0417 28.3698 3.0 -.- 1.1 -.- DARGIL-GORDES (MANISA) İlksel
2026.03.17 07:33:39 39.2162 28.9838 11.1 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.17 06:51:06 41.3973 38.8695 7.3 -.- 3.6 3.5 EYNESIL ACIKLARI-GIRESUN (KARADENIZ) İlksel
2026.03.17 06:47:38 39.9175 40.7745 15.8 -.- 1.6 -.- KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2026.03.17 06:31:08 40.2305 42.0517 8.8 -.- 1.6 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2026.03.17 06:29:53 39.0743 28.3257 9.9 -.- 0.8 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.03.17 06:09:19 39.2547 28.9785 8.7 -.- 0.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.17 06:00:22 38.0872 28.9672 11.0 -.- 1.4 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.17 05:55:52 39.7570 23.5778 8.5 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel


source

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

SON DAKİKA HABERLERİ

300x250r
300x250r