
Son dakika deprem bilgileri, vatandaşlar tarafından sürekli olarak takip ediliyor. Özellikle İstanbul ve Ege Bölgesi, büyük depremlerle ilgili sıkça gündeme gelirken, bu bölgelerdeki aktif fay hatları nedeniyle sık sık sismik hareketler yaşanabiliyor. Ege Denizi’ndeki depremler, deniz altındaki sismik aktivitelerden kaynaklanırken, İstanbul çevresindeki sarsıntılar ise Kuzey Anadolu Fay Hattı’na olan yakınlıkları nedeniyle daha yakından izleniyor. Ege Denizi, Akdeniz ve İstanbul çevresi gibi aktif sismik bölgelerde, 8 Ağustos 2025 tarihinde de küçük çaplı depremler devam etti. Bu tür sarsıntılar, bölgedeki yer hareketliliğinin arttığının ve sürekli izlenmesi gerektiğinin bir göstergesi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.08.08 07:53:33 40.4588 29.1835 8.3 -.- 2.2 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) İlksel
2025.08.08 07:27:00 38.8418 37.5317 11.4 -.- 1.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.08.08 06:44:16 37.0805 28.6895 4.5 -.- 1.4 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2025.08.08 05:57:36 37.0405 28.6132 15.1 -.- 1.2 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.08.08 05:57:10 36.7218 36.3172 3.2 -.- 1.7 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY) İlksel
2025.08.08 05:24:17 39.2255 28.0508 2.9 -.- 1.7 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.08 04:57:46 39.1172 27.0788 5.0 -.- 1.4 -.- ALACALAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2025.08.08 04:37:21 38.0567 37.5955 5.0 -.- 1.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.08.08 04:32:55 39.2288 28.0345 5.5 -.- 2.1 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.08 04:15:02 39.2353 28.0205 16.4 -.- 1.4 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.08 04:07:17 39.2558 28.1217 4.3 -.- 1.4 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.08 03:50:06 39.2283 28.0520 3.5 -.- 1.8 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.08 03:21:31 39.2348 28.0720 8.0 -.- 3.9 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.08 02:48:46 37.4998 37.1025 5.9 -.- 1.9 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.08.08 02:43:04 37.7210 36.3312 6.8 -.- 1.5 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.08.08 01:49:07 36.9407 27.6993 8.7 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.08.08 01:31:57 35.9945 31.8137 17.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2025.08.08 01:31:33 40.5295 29.1292 15.4 -.- 1.7 -.- HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA) İlksel
2025.08.08 01:22:54 39.9893 29.3907 14.1 -.- 1.8 -.- INAYET-INEGOL (BURSA) İlksel
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler için tıklayın!
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi için tıklayın!
1
İkinci pilot rahatsızlandı! İstanbul-Manchester uçağı Köln'e acil iniş yaptı
889 kez okundu
2
Kütahya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
743 kez okundu
3
IŞIK ÖKTE KİMDİR? Işık Ökte Neden Gözaltına Alındı, Kaç Yaşında, Nereli? Borsa Manipülasyonunda Gözaltı Kararları!
736 kez okundu
4
30 Eylül 2025 Salı gününün son dakika önemli gelişmeleri! (CNN TÜRK 11.30 bülteni)
696 kez okundu
5
İletişim Başkanı Duran'dan Türkiye'ye getirilen aktivistlerle ilgili paylaşım
689 kez okundu