
Son dakika deprem bilgileri, vatandaşlar tarafından sürekli olarak takip ediliyor. Özellikle İstanbul ve Ege Bölgesi, büyük depremlerle ilgili sıkça gündeme gelirken, bu bölgelerdeki aktif fay hatları nedeniyle sık sık sismik hareketler yaşanabiliyor. Ege Denizi’ndeki depremler, deniz altındaki sismik aktivitelerden kaynaklanırken, İstanbul çevresindeki sarsıntılar ise Kuzey Anadolu Fay Hattı’na olan yakınlıkları nedeniyle daha yakından izleniyor. Ege Denizi, Akdeniz ve İstanbul çevresi gibi aktif sismik bölgelerde, 9 Ağustos 2025 tarihinde de küçük çaplı depremler devam etti. Bu tür sarsıntılar, bölgedeki yer hareketliliğinin arttığının ve sürekli izlenmesi gerektiğinin bir göstergesi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.08.09 09:15:33 37.5987 27.0682 14.9 -.- 2.6 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel
2025.08.09 09:04:31 38.0220 36.5002 7.4 -.- 1.9 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.08.09 08:26:03 38.6005 39.6362 8.5 -.- 2.4 -.- SEHSUVAR-(ELAZIG) İlksel
2025.08.09 08:07:12 39.2303 28.0425 8.7 -.- 1.5 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.09 07:05:01 38.4030 37.5137 5.0 -.- 2.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.08.09 06:29:46 40.2048 24.6247 11.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.08.09 06:08:57 40.7683 23.9513 5.7 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.08.09 05:56:30 37.6117 27.0508 17.7 -.- 1.5 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel
2025.08.09 05:54:38 36.4423 28.6650 29.9 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2025.08.09 04:10:47 40.3347 25.7712 8.8 -.- 1.8 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2025.08.09 03:45:57 38.4493 23.8480 5.0 -.- 3.4 3.5 YUNANISTAN İlksel
2025.08.09 03:34:02 38.0175 37.3223 5.0 -.- 1.3 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.08.09 03:30:28 40.4883 24.3762 7.2 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.08.09 03:09:06 37.5270 27.0242 5.0 -.- 1.5 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel
2025.08.09 03:00:15 40.1827 32.8963 4.5 -.- 1.4 -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) İlksel
2025.08.09 02:24:46 40.0087 39.7907 10.6 -.- 1.7 -.- KALECIK-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel
2025.08.09 02:04:51 38.2635 30.7828 10.9 -.- 1.2 -.- TASEVI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2025.08.09 01:46:37 36.6667 25.6593 9.6 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.08.09 01:04:37 35.7400 25.5223 8.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.08.09 00:50:49 38.1833 37.3522 15.0 -.- 1.1 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.08.09 00:35:18 37.5825 35.8450 6.4 -.- 1.5 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.08.09 00:15:48 40.8335 28.1667 10.6 -.- 3.3 3.2 MARMARA DENIZI İlksel
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler için tıklayın!
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi için tıklayın!
1
İkinci pilot rahatsızlandı! İstanbul-Manchester uçağı Köln'e acil iniş yaptı
884 kez okundu
2
Kütahya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
738 kez okundu
3
IŞIK ÖKTE KİMDİR? Işık Ökte Neden Gözaltına Alındı, Kaç Yaşında, Nereli? Borsa Manipülasyonunda Gözaltı Kararları!
732 kez okundu
4
30 Eylül 2025 Salı gününün son dakika önemli gelişmeleri! (CNN TÜRK 11.30 bülteni)
692 kez okundu
5
İletişim Başkanı Duran'dan Türkiye'ye getirilen aktivistlerle ilgili paylaşım
684 kez okundu