
Son dakika deprem haberleri ile ilgili araştırmalar İstanbul depremi, son dakika Kütahya depremi, Bursa depremi, Van depremi, Osmaniye depremi ve Balıkesir depremi haberlerinin ardından yoğunluk kazandı. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede yaşayan vatandaşların tedirginliği artmış durumda. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden çok sayıda vatandaş “11 Nisan Cumartesi deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Antalya’da deprem mi oldu?, Tokat’ta deprem mi oldu? İstanbul’da deprem mi oldu?, Balıkesir’de deprem mi oldu?, Manisa’da deprem mi oldu?, Kütahya’da deprem mi oldu?” sorularına yanıt arıyor. İşte, 11 Nisan Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi…
BUGÜN DEPREM Mİ OLDU? 11 NİSAN CUMARTESİ
2026.04.11 19:14:13 39.2457 29.0183 10.8 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 19:11:23 39.1120 28.3585 8.2 -.- 3.7 3.7 KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.04.11 19:10:23 39.2442 28.9955 7.1 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 19:05:45 39.2208 28.9915 13.3 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:57:53 39.2377 28.9517 9.4 -.- 1.7 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:56:28 39.2343 29.0527 5.0 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:54:16 39.2282 29.0223 20.9 -.- 2.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:53:28 39.2335 29.0163 5.2 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:52:30 39.1517 29.0142 12.6 -.- 1.6 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:50:27 39.2350 28.9940 4.8 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:46:37 39.6433 28.5815 7.4 -.- 1.8 -.- TASKESIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2026.04.11 18:44:26 39.2213 29.0228 11.5 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:43:47 39.2083 29.0152 11.0 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:41:32 39.2217 29.0180 10.0 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:38:18 39.2073 29.0128 5.5 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:37:36 39.2328 28.9992 4.3 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:35:40 39.2317 29.0147 8.6 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:35:37 37.9967 36.5182 9.9 -.- 2.0 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.11 18:34:49 39.2437 29.0042 8.8 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:33:58 39.2387 28.9760 6.0 -.- 3.3 3.2 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:31:47 39.2347 29.0187 11.8 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:25:22 39.2438 29.0462 12.1 -.- 1.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:24:28 39.2020 28.9305 19.2 -.- 1.1 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:23:46 39.2325 29.0013 12.2 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:18:30 39.2313 29.0285 5.3 -.- 1.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:16:20 39.2337 29.0113 12.8 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:14:34 39.1095 40.3805 8.8 -.- 2.7 -.- SANCAK-(BINGOL) İlksel
2026.04.11 18:12:11 39.2358 29.0117 5.8 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:11:56 39.1390 29.1490 10.3 -.- 2.3 -.- INLICE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:11:44 39.1080 40.3718 3.8 -.- 2.9 -.- SANCAK-(BINGOL) İlksel
2026.04.11 18:10:57 39.2153 29.0225 12.3 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:08:32 39.2283 28.9737 10.5 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:06:44 39.1212 29.1635 7.8 -.- 1.5 -.- INLICE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:05:48 39.1957 29.0122 14.7 -.- 1.3 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:05:11 39.1523 29.0812 19.2 -.- 1.3 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 18:00:25 39.1873 28.9790 5.0 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 17:57:07 39.1250 28.9248 39.3 -.- 1.4 -.- DEMIRCI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 17:55:45 39.2570 28.9910 11.1 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 17:55:32 39.2150 29.0225 5.4 -.- 2.3 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 17:54:19 39.2862 28.9683 10.9 -.- 1.8 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 17:49:08 39.2240 29.0370 7.8 -.- 1.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 17:46:08 39.1062 28.8592 3.2 -.- 1.7 -.- OREYLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 17:42:11 39.2462 28.9802 6.9 -.- 3.7 3.6 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 17:39:54 39.2368 28.9430 6.3 -.- 2.0 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 17:38:16 39.1792 29.0842 14.6 -.- 2.3 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 17:37:07 39.2573 28.9693 5.4 -.- 3.8 3.6 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 17:36:15 39.1960 28.7588 18.9 -.- 2.8 2.5 AKPINAR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 17:33:47 39.1797 28.7557 6.2 -.- 2.6 -.- YAGILLAR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 17:33:03 39.1417 28.9822 5.0 -.- 3.1 3.3 HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 17:31:56 39.2533 28.9687 5.4 -.- 4.9 4.8 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 16:59:04 39.2567 28.9087 8.1 -.- 1.3 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 16:45:52 39.1623 28.1803 9.8 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.11 16:16:08 39.2437 28.9858 6.8 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 16:15:36 39.2430 29.0002 5.4 -.- 2.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 15:47:26 37.0873 28.3483 7.7 -.- 2.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2026.04.11 15:32:43 40.0120 41.7533 8.2 -.- 1.8 -.- ARDICLI-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2026.04.11 15:19:01 40.7860 29.4152 5.0 -.- 1.3 -.- ESKIHISAR-GEBZE (KOCAELI) İlksel
2026.04.11 15:08:50 38.5967 31.4048 5.3 -.- 1.7 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.04.11 14:32:10 38.2473 38.1738 11.2 -.- 2.0 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.04.11 14:24:02 36.1855 33.7223 5.0 -.- 1.2 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.04.11 14:16:30 36.7788 33.6957 23.5 -.- 2.1 -.- KICAKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.04.11 14:05:43 39.2600 29.3287 10.1 -.- 1.5 -.- SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 13:56:31 36.0298 32.8185 4.3 -.- 1.3 -.- OREN-ANAMUR (MERSIN) İlksel
2026.04.11 13:47:09 39.1755 28.1780 9.9 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.11 13:41:57 39.1223 28.2925 11.6 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.11 13:28:04 36.5678 25.7463 6.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.11 13:20:36 39.9187 40.8155 5.9 -.- 2.2 -.- KANDILLI-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2026.04.11 13:10:47 39.6223 39.6387 5.1 -.- 1.9 -.- YALINCA-(ERZINCAN) İlksel
2026.04.11 12:51:12 40.3975 29.9763 5.0 -.- 0.7 -.- SELCIK-OSMANELI (BILECIK) İlksel
2026.04.11 12:33:02 39.1323 28.3078 11.5 -.- 2.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.11 12:02:21 36.2673 33.7492 9.2 -.- 1.2 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.04.11 11:57:47 36.5788 32.0485 2.9 -.- 1.7 -.- DEGIRMENDERE-ALANYA (ANTALYA) İlksel
2026.04.11 10:59:04 40.8332 29.2860 8.7 -.- 1.5 -.- TUZLA (ISTANBUL) İlksel
2026.04.11 10:57:28 40.8285 29.2852 8.7 -.- 1.9 -.- TUZLA (ISTANBUL) İlksel
2026.04.11 10:26:04 40.8437 29.3025 8.0 -.- 1.7 -.- TUZLA (ISTANBUL) İlksel
2026.04.11 10:11:13 40.8197 29.3215 7.0 -.- 1.5 -.- TUZLA (ISTANBUL) İlksel
2026.04.11 10:06:06 40.8393 29.3058 6.9 -.- 1.5 -.- TUZLA (ISTANBUL) İlksel
2026.04.11 10:05:21 40.2667 24.1365 5.4 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.04.11 09:36:53 39.1638 28.8937 12.7 -.- 1.6 -.- GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 09:23:32 40.7237 27.6588 18.4 -.- 1.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.04.11 09:18:36 40.1697 27.4223 5.9 -.- 1.5 -.- TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2026.04.11 09:14:59 38.0687 28.9627 11.8 -.- 2.0 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.04.11 08:50:47 39.2048 28.1345 8.0 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.11 08:43:01 39.1812 28.1648 10.5 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.11 08:30:07 40.8307 29.2968 8.2 -.- 1.3 -.- TUZLA (ISTANBUL) İlksel
2026.04.11 08:16:28 37.3848 31.1237 106.6 -.- 1.9 -.- BEYDILI-SUTCULER (ISPARTA) İlksel
2026.04.11 08:02:11 39.2540 29.0092 5.0 -.- 1.2 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 08:01:31 36.5960 25.8210 6.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.11 07:55:37 39.2687 41.5032 9.8 -.- 1.5 -.- CALTILI-VARTO (MUS) İlksel
2026.04.11 07:53:35 38.3698 38.2995 10.7 -.- 1.4 -.- MALATYA (MALATYA) İlksel
2026.04.11 07:02:30 40.1848 31.7458 2.6 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.04.11 06:30:35 38.2707 38.8157 18.4 -.- 1.3 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.04.11 06:13:50 37.0500 27.8857 11.5 -.- 1.6 -.- TURKEVLERI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.04.11 06:13:41 41.4448 32.4717 5.4 -.- 1.7 -.- KUMLUCA-ULUS (BARTIN) İlksel
2026.04.11 06:10:40 37.8680 36.2350 7.6 -.- 2.1 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.04.11 05:58:44 38.3005 38.7937 5.0 -.- 2.2 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.04.11 05:32:16 37.8865 36.4440 5.5 -.- 1.6 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.11 05:12:07 39.1438 28.2412 12.6 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.11 04:47:21 37.9090 36.5583 5.9 -.- 1.4 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.11 04:42:35 39.0607 28.1448 18.3 -.- 1.1 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.04.11 04:35:59 37.3642 27.0023 6.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.11 04:33:25 39.0528 38.7898 13.9 -.- 1.2 -.- ASAGIDEMIRBUK-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
2026.04.11 04:28:08 40.5027 36.7920 7.7 -.- 1.1 -.- ORMANBEYLI-(TOKAT) İlksel
2026.04.11 04:27:53 38.9218 26.6480 8.2 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.11 04:18:49 37.8585 27.2682 11.9 -.- 1.1 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2026.04.11 03:40:34 39.2185 28.2230 13.5 -.- 1.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.11 03:19:09 37.8363 36.4617 4.2 -.- 1.5 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.11 03:16:03 37.5705 36.1437 6.4 -.- 1.4 -.- KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2026.04.11 03:12:45 37.8235 36.4400 5.2 -.- 1.1 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.11 02:54:52 37.2168 29.1593 3.9 -.- 1.1 -.- BENLIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2026.04.11 02:36:52 36.0462 27.6220 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.11 02:36:09 40.3850 27.2665 7.5 -.- 1.0 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2026.04.11 02:35:34 39.1798 29.0420 22.7 -.- 1.0 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 02:32:53 39.2608 27.9808 4.8 -.- 1.3 -.- EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.11 02:23:09 37.7707 35.6950 5.8 -.- 1.1 -.- ORTAKOY-FEKE (ADANA) İlksel
2026.04.11 02:22:20 38.2938 38.1928 11.0 -.- 0.8 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.04.11 02:20:57 39.0797 28.3843 13.2 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.04.11 01:54:24 37.4655 28.7130 5.5 -.- 1.5 -.- CAKIRBAG-KALE (DENIZLI) İlksel
2026.04.11 01:38:53 36.8312 27.2763 4.0 -.- 1.3 -.- KOS ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.11 01:27:48 38.6212 44.1487 2.3 -.- 1.6 -.- DOLUTAS-SARAY (VAN) İlksel
2026.04.11 01:19:16 40.7680 31.8807 2.6 -.- 1.0 -.- BUNUS-(BOLU) İlksel
2026.04.11 01:17:24 38.1058 37.1162 5.2 -.- 1.4 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.11 00:56:33 35.7073 30.5745 19.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2026.04.11 00:47:30 39.8592 40.9250 17.0 -.- 1.1 -.- YUKARIYENICE-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel
2026.04.11 00:02:38 37.8883 36.5307 8.6 -.- 1.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.11 00:00:54 37.6773 35.3837 11.2 -.- 1.3 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ- KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM SORGULAMA EKRANI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI 11 NİSAN CUMARTESİ
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

YORUMLAR (0)
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
Henüz bu habere yorum yapılmamış.
İlk yorum yapan siz olun!